Санкт-Петербург, Коломяжский пр.,
д. 10АВ
Просим согласовывать
время визита по телефону
Заказать обратный звонок
Подгибы – это нижние края подоконной доски, выполненные ниже основного уровня подоконника. По сути, это один из вариантов выполнения кромкования.


| Сосна | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вид | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за м², руб. |
| МДФ крашеный | 17, 19, 22, 36, 38 | 100-1200 | 900-2800 | 3000-6100 |
| МДФ шпонированный | 17, 19, 22, 36, 38 | 100-1200 | 900-2800 | 3000-6100 |
| МДФ палуба | 17, 19, 22, 36, 38 | 100-1200 | 900-2800 | 4500-9500 |
| Фанера крашенная | 17, 19, 22, 36, 38 | 100-1200 | 900-2800 | 4200-9100 |
| Фанера шпонированная | 17, 19, 22, 36, 38 | 100-1200 | 900-2800 | 3800-8100 |
| Фанера палуба | 17, 19, 22, 36, 38 | 100-1200 | 900-2800 | 4500-9700 |
| Цельноламельный | 20, 40 | 100-1200 | 900-3000 | 15000 |
| Сращенный | 20, 40 | 100-1200 | 900-3000 | 11170 |
| Дуб | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вид | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за м², руб. |
| МДФ крашеный | 17, 19, 22, 36, 38 | 100-1200 | 900-2800 | 3500-6700 |
| МДФ шпонированный | 17, 19, 22, 36, 38 | 100-1200 | 900-2800 | 3500-6700 |
| МДФ палуба | 17, 19, 22, 36, 38 | 100-1200 | 900-2800 | 4900-10700 |
| Фанера крашенная | 17, 19, 22, 36, 38 | 100-1200 | 900-2800 | 4300-10700 |
| Фанера шпонированная | 17, 19, 22, 36, 38 | 100-1200 | 900-2800 | 3900-8900 |
| Фанера палуба | 17, 19, 22, 36, 38 | 100-1200 | 900-2800 | 4600-10400 |
| Цельноламельный | 20, 40 | 100-1200 | 900-3000 | 15000 |
| Сращенный | 20, 40 | 100-1200 | 900-3000 | 11170 |
| Сращенный | 40 | 100-1200 | 1000-4000 | 11170 |
| Сращенный | 20 | 100-1200 | 1000-4000 | 9600 |
| Бук | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вид | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за м², руб. |
| МДФ крашеный | 17, 19, 22, 36, 38 | 100-1200 | 900-2800 | 3500-6700 |
| МДФ шпонированный | 17, 19, 22, 36, 38 | 100-1200 | 900-2800 | 3500-6700 |
| МДФ палуба | 17, 19, 22, 36, 38 | 100-1200 | 900-2800 | 4900-10500 |
| Фанера крашенная | 17, 19, 22, 36, 38 | 100-1200 | 900-2800 | 4300-10700 |
| Фанера шпонированная | 17, 19, 22, 36, 38 | 100-1200 | 900-2800 | 3900-8900 |
| Фанера палуба | 17, 19, 22, 36, 38 | 100-1200 | 900-2800 | 4600-10400 |
| Цельноламельный | 20, 40 | 100-1200 | 900-3000 | 15000 |
| Сращенный | 20, 40 | 100-1200 | 900-3000 | 11170 |
| Лиственница | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вид | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за м², руб. |
| МДФ крашеный | 17, 19, 22, 36, 38 | 100-1200 | 900-2800 | 3500-6700 |
| МДФ шпонированный | 17, 19, 22, 36, 38 | 100-1200 | 900-2800 | 3500-6700 |
| МДФ палуба | 17, 19, 22, 36, 38 | 100-1200 | 900-2800 | 4900-10800 |
| Фанера крашенная | 17, 19, 22, 36, 38 | 100-1200 | 900-2800 | 4400-10600 |
| Фанера шпонированная | 17, 19, 22, 36, 38 | 100-1200 | 900-2800 | 4300-9600 |
| Фанера палуба | 17, 19, 22, 36, 38 | 100-1200 | 900-2800 | 5400-10900 |
| Цельноламельный | 20, 40 | 100-1200 | 900-3000 | 15000 |
| Сращенный | 20, 40 | 100-1200 | 900-3000 | 11170 |
| Орех | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вид | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за м², руб. |
| МДФ крашеный | 17, 19, 22, 36, 38 | 100-1200 | 900-2800 | 3700-7100 |
| МДФ шпонированный | 17, 19, 22, 36, 38 | 100-1200 | 900-2800 | 3700-7100 |
| МДФ палуба | 17, 19, 22, 36, 38 | 100-1200 | 900-2800 | 5100-11700 |
| Фанера крашенная | 17, 19, 22, 36, 38 | 100-1200 | 900-2800 | 5300-12100 |
| Фанера шпонированная | 17, 19, 22, 36, 38 | 100-1200 | 900-2800 | 4900-10200 |
| Фанера палуба | 17, 19, 22, 36, 38 | 100-1200 | 900-2800 | 5900-12400 |
| Цельноламельный | 20, 40 | 100-1200 | 900-3000 | 15000 |
| Сращенный | 20, 40 | 100-1200 | 900-3000 | 11170 |
| Венге | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вид | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за м², руб. |
| МДФ крашеный | 17, 19, 22, 36, 38 | 100-1200 | 900-2800 | 3700-7200 |
| МДФ шпонированный | 17, 19, 22, 36, 38 | 100-1200 | 900-2800 | 3700-3200 |
| МДФ палуба | 17, 19, 22, 36, 38 | 100-1200 | 900-2800 | 5100-10200 |
| Фанера крашенная | 17, 19, 22, 36, 38 | 100-1200 | 900-2800 | 5100-11700 |
| Фанера шпонированная | 17, 19, 22, 36, 38 | 100-1200 | 900-2800 | 4900-10200 |
| Фанера палуба | 17, 19, 22, 36, 38 | 100-1200 | 900-2800 | 5900-12400 |
| Цельноламельный | 20, 40 | 100-1200 | 900-3000 | 15000 |
| Сращенный | 20, 40 | 100-1200 | 900-3000 | 11170 |
| Сращенный | 40 | 100-1200 | 1000-4000 | 11170 |
| Сращенный | 20 | 100-1200 | 1000-4000 | 9600 |
| Сапели | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вид | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена за м², руб. |
| МДФ крашеный | 17, 19, 22, 36, 38 | 100-1200 | 900-2800 | 3500-6800 |
| МДФ шпонированный | 17, 19, 22, 36, 38 | 100-1200 | 900-2800 | 3500-6800 |
| МДФ палуба | 17, 19, 22, 36, 38 | 100-1200 | 900-2800 | 4300-9600 |
| Фанера крашенная | 17, 19, 22, 36, 38 | 100-1200 | 900-2800 | 4400-10600 |
| Фанера шпонированная | 17, 19, 22, 36, 38 | 100-1200 | 900-2800 | 4300-9700 |
| Фанера палуба | 17, 19, 22, 36, 38 | 100-1200 | 900-2800 | 5200-10600 |
| Цельноламельный | 20, 40 | 100-1200 | 900-3000 | 15000 |
| Сращенный | 20, 40 | 100-1200 | 900-3000 | 11170 |
| Сращенный | 40 | 100-1200 | 1000-4000 | 11170 |
| Сращенный | 20 | 100-1200 | 1000-4000 | 9600 |
| Районы КАД (доставка в пределах КАД, за 50руб.км) | Микрорайоны (Муниципальные округи, поселки и города) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Василеостровский | Муниципальный округ № 7 | Остров Декабристов | Морской | Гавань | Васильевский | ||
| Выборгский | Парнас | Сампсониевское | Светлановское | Сосновское | Шувалово-Озерки | Муниципальный округ № 15 | Посёлок Левашово |
| Калининский | Академическое | Гражданка | Пискарёвка | Прометей | Северный | Финляндский | Муниципальный округ № 21 |
| Кировский | Автово | Дачное | Княжево | Красненькая речка | Морские ворота | Нарвский | Ульянка |
| Колпинский | Город Колпино | Посёлок Металлострой | Посёлок Петро-Славянка | Посёлок Понтонный | Посёлок Сапёрный | Посёлок Усть-Ижора | |
| Красногвардейский | Большая Охта | Малая Охта | Полюстрово | Пороховые | Ржевка | ||
| Красносельский | Город Красное Село | Горелово | Константиновское | Сосновая Поляна | Урицк | Юго-Запад | Южно-Приморский |
| Кронштадтcкий | Город Кронштадт | ||||||
| Адмиралтейский | Адмиралтейский | Екатерингофский | Измайловское | Коломна | Семёновский | Сенной | |
| Курортный | Город Зеленогорск | Город Сестрорецк | Посёлок Бело остров | Посёлок Комарово | Посёлок Молодёжное | Посёлок Песочный | |
| Московский | Гагаринское | Звёздное | Московская застава | Ново Измайловское | Пулковский меридиан | ||
| Невский | Ивановский | Народный | Невская застава | Невский | Обуховский | Оккервиль | Правобережный |
| Петроградский | Аптекарский остров | Введенский | Кронверкское | Петровский | Посадский | Чкаловское | |
| Петродворцовый | Город Ломоносов | Город Петергоф | Посёлок Стрельна | ||||
| Приморский | Коломяги | Комендантский аэродром | Лахта-Ольгино | Озеро Долгое | Чёрная речка | Юнтолово | Муниципальный округ № 65 |
| Фрунзенский | Балканский | Волковское | Георгиевский | Купчино | Муниципальный округ № 72 | Муниципальный округ № 75 | |
| Центральный | Владимирский | Дворцовый | Лиговка-Ямская | Литейный | Смольнинское | Муниципальный округ № 78 | |
| Доставка в пределах КАД, за 50руб.км | 1500 руб. |

| Выборгский | Центральный | Красносельский |
| Приморский | Невский | Петроградский |
| Калининский | Фрунзенский | Василеостровский |
| Красногвардейский | Московский | Адмиралтейский |
| Кировский | ||
| Услуга | Цена | Примечание | |
|---|---|---|---|
| Монтаж эркера | 500руб./соединение | Установка эркерного окна (эркера) на шпонку | |
| Создание вентиляционных отверстий | 200руб./шт. | Бурение отверстий | |
| Монтаж подоконника | от 1500 руб./м.п. | Устанавливаем подоконники для оптимизации циркуляции воздушных потоков в помещении либо для увеличения полезной площади возле окна | |
| Установка накладки на подоконник | от 500 руб./м.п. | Устанавливаем декоративную накладку на старый подоконник для улучшения потребительских качеств | |
| Герметизация стыков и подоконника | от 50 до 150 руб./м.п. | Герметик наносится на шов по периметру окна, откосов или подоконников начисто или вместо старого герметика. | |
| Крока АБС | от 500 руб./шт | Торци подоконника закрываются наплавляемой кромкой |
Среднее время установки одного подоконника на стандартное окно — 30 минут. При этом , часто специалисту поручается демонтировать старый подоконник, подготовить оконный проём для нового и установить его. На это требуется немного больше времени. В процессе установки могут произойти форс-мажорные ситуации, что также может повлиять на время монтажа.
Эркерные подоконники из дерева — это решение, которое не только подчёркивает архитектурные особенности помещения, но и добавляет ему уюта и индивидуальности. Благодаря природной красоте древесины и точной подгонке по размерам, такие изделия становятся гармоничным элементом любого пространства: будь то квартира в стиле лофт, загородный дом или современная студия.
Мы работаем с качественными породами древесины: дуб, ясень, бук, лиственница, сосна, береза. Каждый деревянный подоконник изготавливается на основе мебельного щита из массива — цельного или клеёного, в зависимости от выбранной породы. Это позволяет добиться высокой прочности и стабильности формы даже при нестандартной длине или угловых переходах.
Особенности конструкции требуют точной подгонки — мастерами учитываются изгибы, откосы, угол наклона, особенности стен. Именно поэтому перед началом изготовления проект тщательно прорабатывается. Форма подоконника может быть полукруглой, угловой, трапециевидной — в зависимости от данных, предоставленных заказчиком. Мы выполняем обработку подоконников маслом, воском или лаком, чтобы подчеркнуть рисунок древесины и защитить изделие от влаги и износа.
Деревянные подоконники хорошо сочетаются с мебелью, лестницами, полками и декоративными элементами из того же дерева. Это особенно важно для создания целостного визуального образа в комнате. Плюс ко всему, такие подоконники могут использоваться как полноценные столы — особенно, если речь идёт о широких панелях в зоне эркера. Это практично и удобно, особенно для тех, кто ценит натуральные поверхности и экологичный подход.
Наша компания выполняет изготовление подоконников под заказ, с учётом всех особенностей и пожеланий. Мы предлагаем работы по индивидуальным размерам, из массива дуба, ясеня и других пород, которые идеально впишутся в интерьер. Производство занимает от нескольких дней, в зависимости от сложности проекта и объёма работ.
На сайте нашей компании вы можете ознакомиться с примерами готовых изделий, а также с полезными статьями. Осуществляем монтаж и доставку. При получении изделия вы можете убедиться в качестве обработки, точности исполнения и аккуратной упаковке. Чтобы узнать больше, позвоните нам по телефону: +7 (812) 704-83-06 или закажите обратный звонок, чтобы обсудить детали и задать вопросы напрямую. Мы свяжемся с вами и обсудим все детали.
Эркерный подоконник из массива — это не просто элемент оформления. Это полноценная часть интерьера, созданная по индивидуальному проекту, с вниманием к каждой детали.
Здесь представлены самые востребованные образцы. Полный ассортимент материалов можно увидеть в каталогах производителей.
Опишите то, что хотите получить. Если знаете материал, цвет, размеры – то укажите эту информацию. Если есть фото примеров – приложите их.
Получите предварительный расчет стоимости вашего изделия по e-mail или смс – на выбор.
Если вас все устроило, оговариваем время для замера. Замерщик придет в удобное для вас время с образцами.
Подписываем договор – на выставке, в офисе или у вас дома - фиксируем стоимость и сроки.
Ознакомиться с договором можно здесь.
Предоплата составляет от 70%, есть возможность оформить рассрочку.
Занимает от 5 до 12 рабочих дней.
В удобное время к Вам приедет бригада монтажников и установит Ваше изделие. В случае если монтаж не нужен - можно заказать доставку.
Принимаем оставшуюся часть оплаты и подписываем акт выполненных работ.
На все наши работы действует гарантия – 1,8 года, а также распространяется постгарантийное обслуживание.
Прочитайте отзывы наших клиентов и убедитесь сами, что нам можно доверять!
Уже воспользовались нашими услугами? Оставьте отзыв!